Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) – LIGURIA
Il pesto è forse il prodotto tipico ligure più conosciuto non solo in Italia ma anche nel mondo. E la focaccia, ovviamente, soprattutto quella al formaggio di Recco.

Ma la Liguria offre una gamma variegata di prodotti tipici, uno scrigno di sapori, ricette e tradizioni fortemente legate al suo territorio così particolare: un promontorio abbarbicato sul mare, i piedi nell’acqua con il passato da Repubblica marinara di Genova e le spalle in montagna verso il Piemonte, un braccio ad afferrare la Francia e l’altro teso in Lunigiana, tra Emilia Romagna e Toscana. E in mezzo uliveti e vigneti tra piccoli borghi caratteristici.
Il risultato è un lungo elenco di Prodotti Agroalimentari Tradizionali che spaziano dalla salsa di noci all’aglio bianco di Vessalico all’olivo taggiasca alla farinata.
Bevande analcoliche, distillati e liquori | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | Distillato di prugna |
5 | Essenza di lavanda |
6 | Vino di mele |
7 | Vino di sambuco (Spumante dei poveri) |
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni | |
---|---|
9 | Comune argentata ligure, Comune argentata |
10 | Comune dorata ligure, Comune dorata |
11 | Coppa |
12 | Frizze (Grive) |
13 | ![]() |
14 | Gigante nera d’Italia (Pollo della Val di Vara) |
15 | Mostardella |
16 | Pancetta |
17 | Paté di lardo |
18 | Pecora brigasca |
19 | Prosciutta |
20 | Prosciutto cotto |
21 | Salame (con i lardelli), (Salamme cui lardelli) |
22 | Salame cotto |
23 | Salame crudo |
24 | ![]() |
25 | Salsiccia |
26 | Salsiccia di Brugnato |
27 | Salsiccia di Ceriana, Slasiccia |
28 | Salsiccia di Pignone |
29 | Sanguinaccio |
30 | Sopressata |
31 | Stecchi |
32 | Testa in cassetta (Soppressata) |
33 | Tomaselle |
34 | Vacca cabannina |
35 | Zeraria (Zraria) |
Condimenti | |
---|---|
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | Pasta di acciughe |
39 | Pesto (alla genovese) |
40 | Pesto d’aglio |
41 | Salsa di noci |
42 | Salsa di pinoli |
43 | Sugo di carne (Sugo di carne alla genovese) |
44 | Sugo di funghi (Sugo di funghi alla ligure) |
45 | Sugo di gherigli |
Formaggi | |
---|---|
46 | Bruzzo (Brus, Brussu, della Valle Arroscia) |
47 | Caciotta (Caciotta di Brugnato) |
49 | ![]() |
50 | Formaggetta (delle Valli Arroscia e Argentina) |
51 | Formaggetta (savonese, di Stella, della Valle Stura) |
52 | Formaggetta della Val Graveglia, di Bonassola, di Vàise, dell’alta Valle Scrivia, dell’alta Valle Stura, della Val di Vara |
53 | Formaggio di malga (di Triora, delle Alpi Marittime) |
54 | Giuncata (Zuncà, Giuncà) |
55 | Mozzarella di Brugnato |
56 | Pecorino di malga |
57 | Prescinseua (Quagliata) |
58 | ![]() |
59 | S. Stefano d’Aveto (San Ste’) |
60 | Sarasso (Sarazzu) |
61 | Söla (Tumma, Sola delle Alpi Marittime) |
62 | Toma di Mendatica (dell’alta Valle Arroscia) |
Grassi (burro, margarina, oli) | |
---|---|
63 | Butiru (Bitiru, Burro) |
64 | Olio extra vergine di oliva monovarietale di Colombaia, Colombara, Culombera |
65 | Olio extravergine di oliva Arnasca |
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati | |
---|---|
66 | ![]() |
67 | Albicocca tigrato, Miscimìn tigrato |
68 | Albicocca valleggia |
69 | Antico grano bianco delle Valli di Suvero |
70 | Arancio pernambucco (Portugallo) |
71 | Asparago violetto (Violetto di Albenga) |
72 | Carciofo di Provenza, Violet di Provenza |
73 | Carciofo spinoso (Violetto di Albenga) |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | Castagna bodrasca |
77 | Castagna gabbiana |
78 | Castagna secca |
79 | Cavolo broccolo (Lavagnino) |
80 | Cavolo gaggetta |
81 | ![]() |
82 | Ciliegia di Castelbianco |
83 | ciliegio durone sarzanese |
84 | Cipolla di Pignone |
85 | Cipolla rossa (genovese, di Zerli) |
86 | Confettura di acacia, Confettura di robinia |
87 | Confettura di frutti di bosco |
88 | Confettura di petali di viola, Confettura di violetta |
89 | Confettura extra di petali di rosa, zucchero rosato, conserva di rose |
90 | ![]() |
91 | Fagioli bianchi |
92 | Fagiolo borlotto di Mangia |
93 | Fagiolo cannellino dall’occhio rosso |
94 | Fagiolo cannellino della Val di Vara |
95 | Fagiolo cenerino della Val di Vara (Senerín) |
96 | Fagiolo dell’aquila di Pignone (Fagiolo dall’occhio) |
97 | Fagiolo gianetto |
98 | Fagiolo lupinaro |
99 | ![]() |
100 | Farina di castagne |
101 | ![]() |
103 | Funghi sott’olio (porcino bianco, pinicola, cicalotti, galletti) |
104 | Fungo porcino secco |
105 | Fungo porcino spontaneo |
106 | Grano marzuolo |
107 | Granturco dall’asciutto, Granun |
108 | Limoni di Monterosso |
109 | Melanzana tonda (genovese) |
110 | ![]() |
118 | Moco delle Valli della Bormida |
119 | ![]() |
130 | Olivo Colombaia |
131 | Olivo Lavagnina |
132 | Olivo Mortina |
133 | Olivo Pignola |
134 | Olivo Razzola |
135 | Olivo Rossese |
136 | Olivo Taggiasca |
137 | Patata cabannese, Sarvèga, Purchin-a, Matta |
138 | Patata cannellina nera, Cannellina |
139 | Patata di Pignone |
140 | ![]() |
141 | Patata quarantina bianca, Quarantina genovese, Quarantina, Bianca di Montoggio, di Reppia, di Rovegno, di Torriglia |
142 | Patata quarantina gialla, Giana riunda, Giana de masùn, Franseize, Franseize de servàesa |
143 | Patata quarantina prugnona, Prugnona, Quarantina vera, Quarantina rossa, Brignùn-a |
144 | Patata salamina, Calice al cornoviglio |
145 | Pesco birindella |
146 | Pisello (di Lavagna) |
147 | Pisello nero di l’Ago |
148 | Pomodoro cuore di bue |
149 | Radice (di chiavari) |
150 | Rape |
151 | Rape di Nasino |
152 | Rose da sciroppo |
153 | Sciroppo di poligala, Sciroppo di poligola |
154 | Sciroppo di rose |
155 | Sciroppo di viole |
156 | Scorzonera |
157 | Susine “balle d’ase” |
158 | Susine, fiaschette “da u cu amau” di Levanto |
159 | Susino collo storto |
160 | Susino massina |
161 | Tartufo |
162 | Violetta di Villanova di Albenga |
163 | Vitigno barbarossa |
164 | Vitigno crovin |
165 | Vitigno moscatello di Taggia |
166 | Vitigno scimiscià |
167 | Zucca di Rocchetta Cengio |
168 | Zucchino alberello di Sarzana |
169 | Zucchino genovese |
170 | Zucchino trombetta |
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria | |
---|---|
171 | Amaretti di Sassello |
172 | Amaretto di Gavenola |
173 | Amaretto di Rocchetta, Rocchetta |
174 | Baci della Riviera (Baci di Alassio) |
175 | Barbagiuai |
176 | Biscette |
177 | Biscotti del Lagaccio |
178 | Biscotti di semola di Gavenola |
179 | Biscotto di Taggia |
180 | Buccellato |
181 | Canestrelletto di Torriglia, Canestrelletto, Canestrello |
182 | Canestrelli (Canestrelletti, di Acquasanta, di S. Stefano d’Aveto) |
183 | ![]() |
184 | Canestrelli di castagne |
185 | Canestrello di Brugnato |
186 | Canestrello di Taggia |
187 | ![]() ![]() |
188 | Cavagnetto di Brugnato |
189 | Chinotto candito (di Savona) |
190 | Ciappe |
191 | Corsetti avvantaggiati |
192 | Corsetti del Levante Ligure |
193 | Corsetti della Val Polcevera |
194 | ![]() |
195 | Farinata (ligure, di ceci) |
196 | Farinata (savonese, bianca) |
197 | Focaccia |
198 | Focaccia con pellette d’oliva di Albisola |
199 | ![]() |
200 | Frittelle della Val Bormida |
201 | Gattafìn |
202 | Gobelletti |
203 | Le ripiene dell’antico forno, Le ripiene |
204 | Michetta |
205 | Millesimini |
206 | Nȇgie |
207 | Ossa dei morti |
208 | Pan dei morti |
209 | Pandolce (genovese) |
210 | Pane a lievitazione naturale (Pane crescente) |
211 | Pane casereccio (della Val Bormida) |
212 | Pane di patate di Pignone (Pan de ‘patate) |
213 | Pane di Triora |
214 | Pane d’orzo |
215 | Pane rustico di Gavenola (Pane rustico di Gavenola; Pane rustico integrale di Gavenola) |
216 | Panèra |
217 | Panettone con farina di castagne |
218 | Pansarola |
219 | Pasta sciancà |
220 | Pinolata |
221 | Poncrè |
222 | Quadrello di castagna, Quadrello di Rovegno “alta Val Trebbia” |
223 | Quaresimali |
224 | Ravioli di patate rosse |
225 | Raviolo alle erbette |
226 | Raviolo ligure |
227 | Raviolo magro |
228 | Rotelle |
229 | Schiumette |
230 | Ssciuette |
231 | Spungata |
232 | Strozzagatti |
233 | Taggioen |
234 | Tirotto |
235 | Torcetti |
236 | Torrone, U Turu’n |
237 | Torta crescente |
238 | Torta di Chiavari (Torta de Ciävai) |
239 | Torta di nocciole |
240 | Torta di riso dolce |
241 | Torta di Torriglia |
242 | Torta d’riso doza di Vezzano, Torta d’riso d’ V’zan |
243 | Torta panarello (Panarella) |
244 | Torta sacripantina |
245 | Torta scema |
246 | Torta stroscia |
247 | Trofie |
Prodotti della Gastronomia | |
---|---|
248 | Baciocca |
249 | Bagnùn d’acciughe |
250 | Brandaculun |
251 | Cappon magro |
252 | Capponata |
253 | Carne sotto il testo |
254 | Castagnaccio |
255 | ![]() |
256 | Ciuppìn |
257 | Condigion |
258 | Coniglio |
259 | Farinata di zucca |
260 | Fazzino |
261 | Focaccia verde |
262 | Focaccine di mais |
263 | Fràndura |
264 | ![]() |
265 | Gran pistau |
266 | Lattughe ripiene |
267 | Lisoni |
268 | Lumache |
269 | Mess-ciua |
270 | Micotti |
271 | Pan martin |
272 | Panella |
273 | Panissa |
274 | Pissalandrea |
275 | Polenta bianca |
276 | Preboggion |
277 | Sbira |
278 | Scarpazza |
279 | Scherpada |
280 | Sgabei |
281 | Stirpada |
282 | Stoccafisso |
283 | Testaroli |
284 | Torta di riso |
285 | Torta di riso e porri |
286 | Torta di zucca |
287 | Torta pasqualina |
288 | Ventre |
289 | Zuppa di muscoli |
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi | |
---|---|
290 | ![]() |
291 | Cicierello di Noli |
292 | Gamberetti |
293 | Mitili (Muscoli, del Golfo di La Spezia) |
294 | Mosciamme del Mar Ligure (Musciàmme) |
295 | Tonnidi del Golfo Paradiso |
296 | Zerlo di Noli |
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro) | |
---|---|
297 | Latte Fresco della Valle Stura |
298 | Latte fresco di Marinella |
299 | Miele della Liguria |
300 | Ricotta (Recottu, Ricotta della Val Stura, della Val d’Aveto, della Valle Scrivia, della Val Graveglia) |
*Deroga alle norme igienico sanitarie
Si chiamano tradizionali quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.Lgs. n.173/1998 e D.M. n.350/1999).
Come stabilito dal Decreto del MIPAAF del 14 Luglio 2017 ogni anno, entro il 31 di dicembre, vengono inviate al Ministero delle Politiche agricole e Forestali le schede tecniche dei nuovi prodotti da inserire nell’elenco nazionale. La Liguria è la quarta regione italiana per numero dei prodotti iscritti nell’elenco nazionale. I prodotti tradizionali liguri certificati sono 299, aggiornati al 12 marzo 2019 (D.M. 7 febbraio 2019)
I PAT vengono riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf) in ogni regione d’Italia e l’elenco dei riconoscimenti si arricchisce ogni anno di produzioni tipiche la cui origine si perde nel tempo. Al 2020 in Italia si contano più di 5000 Prodotti Agroalimentari Tradizionali. In Sardegna siamo a più di 200 e tra questi ritroviamo alcune tra le preparazioni più antiche e tradizionali dell’isola
Questi prodotti rappresentano un patrimonio vastissimo, spesso inesplorato e non facile da comunicare vista la sua immensa varietà, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) vanno ad integrarsi in un patrimonio agroalimentare, quello italiano, che insieme alle produzioni a marchio DOP e IGP è tra quelli di maggior qualità.
Nel 2020 i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) riconosciuti dal Mipaaf sono distribuiti su tutto il territorio italiano, 5206 in tutti, con delle distinzioni dettate dalle diverse categorie merceologiche che sono più o meno diffuse da regione a regione. Sicuramente numerose in ogni regione d’Italia le PAT per pasta, pane e dolci, le cui varietà si moltiplicano di paese in paese, da nord a sud dello stivale.
Il confronto dei dati del 2020 con quelli del 2016 ci permettono di notare come i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) siano in continuo aumento. Indice del fatto che la consapevolezza di produttori e consumatori per il valore delle tipicità locali dell’agroalimentare italiano è sempre più diffuso, e alla ricerca di investimenti e promozione.
Un enorme patrimonio da salvaguardare, in termini di cultura ma anche di sviluppo delle economie locali: qual è il ruolo che i prodotti tradizionali possono assumere nello sviluppo di forme di turismo sostenibile? Ne abbiamo parlato nell’articolo I prodotti tradizionali e il turismo sostenibile con Fabio Parasecoli, professore di Food Studies alla New York University.
Aggiornamento del 10 febbraio 2020