Fonte @Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
La Riserva Naturale della Valle dell’Argentino, istituita nel 1987 con decreto Ministeriale n. 425, ha un’estensione di 3.980 ha, in direzione ovest est, parallela all’andamento del corso d’acqua che la incide. Essa è interamente contenuta nel comune di Orsomarso. Il perimetro della Riserva è contornato dai profili topografici dai versanti maggiormente acclivi e le morfologie frastagliate dei rilievi della valle.
L’area termina appena prima della confluenza sul Canale del Mezzinare (quota minima Riserva m. 150 s.l.m.), ad Ovest, estendendosi a sud ovest fino a Serra Costantino (m. 1.159), ed includendo a Nord Est il Timpone Grugoleio (m. 1.244), il Timpone Corriolo (m. 1273), Falaschere e Monte Palanuda (quota massima Riserva m. 1.632); ad est include Pietra Campanara (m. 1.258) e Timpone Fornelli (m. 1.245), a Sud est Fonte Spaccazza, a sud Timpone Camagna (m. 1.335), la Carpinosa e Fonte Albaneta, Serra della Lepre (m. 1.277) e Castel di Raione (m. 969).
La spettacolarità dei paesaggi, l’abbondanza della fauna e soprattutto la presenza di una popolazione di capriolo, considerata tra le poche autoctone della penisola italiana, motivarono l’istituzione nel 1987 di una delle due aree protette del Massiccio del Pollino.
La Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Argentino è stata istituita nel 1987 a protezione dell’alveo fluviale dell’omonimo fiume, nelle quote comprese tra i 150 ed i 1250 metri di altitudine. Occupa una superficie di 3.980 ettari, nella propaggine occidentale del Massiccio del Pellegrino, ricade all’interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino. La Riserva Naturale Valle del fiume Argentino è stata dichiarata Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva dell’Unione Europea 79/409, che ha per scopo la conservazione dell’habitat naturale degli uccelli selvatici che transitano o sostano nei periodi migratori.
La zona valliva è caratterizzata da una alternanza di ambienti umidi (ontano napoletano ed ontano nero in prevalenza) e boschi di leccio, orniello, carpino nero ed arbusti tipici della macchia mediterranea, cerro, roverella e altre specie.
Il faggio, il pino loricato e il pino nero
Nei boschi della Riserva Naturale si trovano, alle quote più elevate, il faggio, il pino loricato e il pino nero. La finalità principale della Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Argentino è la salvaguardia di un’eccezionale area di wilderness, cioè di una zona vergine mai o poco toccata dall’uomo, con tutti gli habitat che nel tempo si sono preservati dall’azione antropica.
Fra le specie animali che hanno trovato rifugio nella valle va menzionato in primis il capriolo italico, oggetto di studi finalizzati, in particolare, alla conoscenza della sulla biologia per mettere a punto strategie di tutela efficace e di conservazione della specie.
Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Argentino è tra le aree protette, più selvagge e, al tempo stesso, frequentate della Calabria. La concentrazione dei visitatori è indirizzata nella porzione di Riserva Naturale di fondovalle del fiume Argentino, ove sono concentrate le poche attività agrarie praticate ed ove la Riserva è accessibile dall’abitato del comune di Orsomarso.
Habitat (con particolare riferimento a quelli della Direttiva UE Habitat):
HABITAT NATURA 2000 presenti nella Riserva Valle del Fiume Argentino | ||
Codice | Denominazione | Descrizione |
7220* | Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) | habitat prioritario che interessa superfici limitate, caratterizzate da comunità di briofite che vegetano presso sorgenti di acque calcaree in cui si forma tufo o travertino.A quote basse, in genere non oltre i 1000 m, anche le cavità stillicidiose con capelvenere e alghe possono rientrare in questo tipo di habitat. |
8210 | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica | vegetazione litofila delle Rupi mediterranee calcaree |
9180* | Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion | Habitat prioritario caratterizzato dalla presenza di latifoglie nobili (tigli, aceri, olmi, frassino maggiore).Queste comunità si sviluppano in corrispondenza di forre o diversanti detritici, scoscesi, in ambienti protetti dai venti con elevata umidità atmosferica. |
91E0* | Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Foreste ripariali mediterranee di ontano nero |
9210*: | Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex | Boschi di Faggio anche con Tasso ed Abete bianco |
92A0 | Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba | Foreste ripariali mediterranee a dominanza di salici e pioppi |
9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | Querceti mediterranei |
9530* | Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici | Pinete mediterranee di pino nero |
95A0 | Pinete oromediteranee di altitudine | Pinete di pino loricato |
5230* | Matorral arborescenti di Laurus nobilis | Alta macchia mediterranea con alloro dominante |
8130 | Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. | Ghiaioni, pietraie e suoli detritici |
Flora (con particolare riferimento alle specie rare e a quelle della Direttiva UE Habitat):
Specie vegetali d’interesse conservazionistico presenti nella Riserva Valle del Fiume Argentino | ||
Specie | Denominazione | NOTE |
Alnus cordata | Ontano napoletano | |
Aegonychon calabrum | Erba perla calabrese | endemismo calabro rinvenuto nella vegetazione del mantello delle faggete |
Erysimum majellense | Violaciocca della Majella | Endemismo dell’appennino centrale con disgiunzioni nell’appennino meridionale |
Iberis umbellata | Iberide ad ombrello | specie molto rara, presente in poche località calabresi del settore occidentale del Parco Pollino, su scarpate e radure dei boschi. |
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora | Fior bombo | La specie fu indicata come Orchidea calabra da Teracciano, su campione proveniente dalle falde Meridionali del Pollino. Areale stenomediterraneo, diffusa nel Parco nei prati aridi e sassosi |
Brassica incana | Cavolo bianco | Subendemica – Entità presente soprattutto nell’area italiana, ma con limitati sconfinamenti in territori vicini. |
Saxifraga marginata | Sassifraga marginata | orofita ad areale S-E Europeo |
Rhamnus pumilius Turra, | Ranno spaccasassi | orofita ad areale S-E Europeo |
Portenschlagiella ramosissima | Atamanta ramosissima | |
Putoria calabrica | Putoria delle rocce | |
Campanula fragilis | Campanula napoletana | |
Achillea rupestris subsp. calcarea | Achillea rupestre | taxon endemico della Calabria, anch’esso di ambienti rupestri; Endemismo dell’Appennino Meridionale localizzato nel parco Nazionale del Pollino |
Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii | Acero di Lobel | Endemismo dell’Appennino meridionale |
Chamaecytisus spinescens Var. pollinensis | Citiso spinoso | frequente nelle garighe e nei cespuglieti, anch’esso endemico. |
Coris monspeliensis | Coris di Montpellier | |
Lathyrus niger subsp. jordanii | Cicerchia nera | |
Ophrys fuciflora subsp. lacaitae | Ofride di Lacaiteo delle garighe; | sub endemismo dell’Appennino Meridionale nota per la Sicilia e per un numero limitato di stazioni nell’ItaliaMeridionale tirrenica; |
Potentilla caulescenssubsp. nebrodensis | Potentilla pendula | endemismo dei monti calcarei dell’Italia Meridionale rinvenuto in ambiente rupicolo; |
Salix brutia | Salice calabrese | lungo il corso d’acqua, endemismo della Calabria |
Phyllitis sagittata | Asplenio sagittato | |
Pinus heldreichii H. Christ (= P. leucodermis Antoine) | Pino loricato | sulle rupi |
Pteris cretica | Pteride di Creta | |
Di particolare interesse per i licheni è la Valle del Fiume Argentino, inclusa nel sito “Valli dei fiumi Argentino, Abatemarco, Rosa ed Esaro”. |
Fauna (con particolare riferimento alle specie rare e a quelle delle Direttive UE Habitat e Uccelli).
Specie animali d’interesse conservazionistico presenti nella Riserva Valle del Fiume Argentino | ||
SPECIE | NOME COMUNE | NOTE |
Alectoris graeca | Coturnice | |
Aquila chrysaetos | Aquila reale | |
Bombina pachypus | Ululone appenninico | Taxon endemico dell’appennino |
Canis lupus | Lupo | Direttiva Habitat, All. II e IV |
Cordulegaster trinacriae | ||
Dryocopus martius | Picchio nero | |
Elaphe quatuorlineata | Cervone | Direttiva Habitat, All. II e IV |
Falco peregrinus | Falco pellegrino | |
Ficedula albicollis | Balia dal collare | |
Lanius collurio | Averla piccola | |
Lutra lutra | Lontra comune | Direttiva Habitat, All. II e IV |
Osmoderma italicum | ||
Rhinolophus euryale | Ferro di cavallo euryale | |
Rhinolophus ferrumequinum | Ferra di cavallo maggiore | Direttiva Habitat, All. II e IV |
Salamandrina terdigitata | Salamandrina dagli occhiali | Direttiva Habitat, All. II e IV.Taxon endemico dell’Appennino |
Capreolus capreolus | Capriolo italico | Sottospecie endemica Capreolus capreolus subsp. italicus |
Coronella austriaca | Colubro liscio | Direttiva Habitat, All. IV |
Elaphe longissima (Zamenis longissimus) | Saettone comune | Direttiva Habitat, All. IV |
Lacerta bilineata | Ramarro occidentale | Direttiva Habitat, All. IV |
Salamandra salamandra | Salamandra pezzata | Direttiva Habitat, All. IV. La Salamandra pezzata è rappresentata nell’area calabrese dalla sottospecie endemica dell’Appennino Salamandra salamandra subsp. gigliolii |
Rhinolophus euryale | Ferro di cavallo euryale | |
Rhinolophus ferrumequinum | Ferro di cavallo maggiore | Direttiva Habitat, All. II e IV |
…
Per ulteriori informazioni riguardo le norme di fruizione della riserva, il centro visita e le attività in corso visita rgpbio.it Tasso – Valle del fiume Argentino
Vedi Classificazione Aree Naturali Protette
Riserva naturale integrale Sfilzi – Puglia
L’area è pervenuta al Demanio dello Stato nel 1919 per acquisto dalla nobile Famiglia Forquet, di origine francese, proprietaria di una più vasta tenuta di caccia. La riserva si estende lungo le pendici della Valle della Carpinosa a monte dell’unica sorgente perenne della zona montana del Gargano denominata “Fontana di Sfilzi” che fu costruita dagli…
Riserva naturale integrale e biogenetica Val Grande – Piemonte
La Riserva, unitamente alla limitrofa area del Monte Mottac, è inserita nel complesso montuoso delimitato dalla Valle Vigezzo, dal Lago Maggiore e dal fiume Toce (Valle d’Ossola). Fa parte del bacino imbrifero del torrente S. Bernardino che confluisce nel Lago Maggiore. Orograficamente e morfologicamente molto ben definita, è caratterizzata da valli molto profonde e strapiombi…
Riserva naturale biogenetica Bosco Fontana – Lombardia
Il Bosco della Fontana rappresenta un relitto di un’area boscosa ben più vasta che, nel XVII secolo, si inseriva in un mosaico paesaggistico in cui le foreste del mantovano erano collegate con quelle ripariali del Mincio e delle colline moreniche. Utilizzata come Riserva di Caccia dalla famiglia Gonzaga, con la caduta del Ducato a metà…