SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
— con il nome della specie o della sottospecie oppure
— con l’insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
a) ANIMALI
VERTEBRATI
| MAMMIFERI | ||
| RODENTIA | ||
| Castoridae | Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche) | |
| Cricetidae | Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi) | |
| CARNIVORA | ||
| Canidae | Canis aureus Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39º parallelo, popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero) | |
| Mustelidae | Martes martes Mustela putorius | |
| Felidae | Lynx lynx (popolazione estone) | |
| Phocidae | Tutte le specie non menzionate nell’allegato IV | |
| Viverridae | Genetta genetta Herpestes ichneumon | |
| DUPLICIDENTATA | ||
| Leporidae | Lepus timidus | |
| ARTIODACTYLA | ||
| Bovidae | Capra ibex Capra pyrenaica (tranne Capra pyrenaica pyrenaica) Rupicapra rupicapra (tranne Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatrica) | |
| ANFIBI | ||
| ANURA | ||
| Ranidae | Rana esculenta Rana perezi Rana ridibunda Rana temporaria | |
| PESCI | ||
| PETROMYZONIFORMES | ||
| Petromyzonidae | Lampetra fluviatilis Lethenteron zanandrai | |
| ACIPENSERIFORMES | ||
| Acipenseridae | Tutte le specie non menzionate nell’allegato IV | |
| CLUPEIFORMES | ||
| Clupeidae | Alosa spp. | |
| SALMONIFORMES | ||
| Salmonidae | Thymallus thymallus Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus — popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord) Hucho hucho Salmo salar (soltanto in acque dolci) | |
| CYPRINIFORMES | ||
| Cyprinidae | Aspius aspius Barbus spp. Pelecus cultratus Rutilus friesii meidingeri Rutilus pigus | |
| SILURIFORMES | ||
| Siluridae | Silurus aristotelis | |
| PERCIFORMES | ||
| Percidae | Gymnocephalus schraetzer Zingel zingel | |
| INVERTEBRATI | ||
| COELENTERATA | ||
| Cnidaria | Corallium rubrum | |
| MOLLUSCA | ||
| GASTROPODA – STYLOMMATOPHORA Helix pomatia | ||
| BIVALVIA – UNIONOIDA Margaritiferidae Margaritifera margaritifera | ||
| Unionidae | Microcondylaea compressa Unio elongatulus | |
| ANNELIDA | ||
| HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE | ||
| Hirudinidae | Hirudo medicinalis | |
| ARTHROPODA | ||
| CRUSTACEA – DECAPODA | ||
| Astacidae | Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium | |
| Scyllaridae | Scyllarides latus | |
| INSECTA – LEPIDOPTERA | ||
| Saturniidae | Graellsia isabellae |
b) PIANTE
| ALGAE | ||
| RHODOPHYTA | ||
| Corallinaceae | Lithothamnium coralloides Crouan frat. Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin | |
| LICHENES | ||
| Cladoniaceae | Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain. | |
| BRYOPHYTA | ||
| MUSCI | ||
| Leucobryaceae | Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr. | |
| Sphagnaceae | Sphagnum L. spp. (exept Sphagnum pylaisii Brid.) | |
| PTERIDOPHYTA | ||
| Lycopodium spp. | ||
| ANGIOSPERMAE | ||
| Amaryllidaceae | Galanthus nivalis L. Narcissus bulbocodium L. Narcissus juncifolius Lagasca | |
| Compositae | Arnica montana L. Artemisia eriantha Ten Artemisia genipi Weber Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. Leuzea rhaponticoides Graells | |
| Cruciferae | Alyssum pintadasilvae Dudley. Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet | |
| Gentianaceae | Gentiana lutea L. | |
| Iridaceae | Iris lusitanica Ker-Gawler | |
| Labiatae | Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber | |
| Leguminosae | Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco Ulex densus Welw. ex Webb. | |
| Liliaceae | Lilium rubrum Lmk Ruscus aculeatus L. | |
| Plumbaginaceae | Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner | |
| Rosaceae | Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout. | |
| Scrophulariaceae | Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes Euphrasia mendonçae Samp. Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC. Scrophularia berminii Hoffmanns & Link Scrophularia sublyrata Brot. |

